2023-09-03 15:34:19 | 秀蕾网
高考填报志愿时,郑州航空工业管理学院有哪些特色优势专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的郑州航空工业管理学院重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:
1、郑州航空工业管理学院重点学科名单
河南省级一级重点学科:管理科学与工程、工商管理、图书情报与档案管理、区域经济学
河南省级二级重点学科:会计学、企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理)、旅游管理、技术经济及管理、图书馆学、情报学、档案学、经济学、统计学、国际经济与贸易、贸易经济、机械制造及其自动化、材料学、结构工程
河南省优势特色学科:“航空技术与经济”学科群
2、郑州航空工业管理学院重点专业名单
国家级特色专业:会计学、审计学、工业工程
河南省级特色专业:审计学、统计学、财务管理、机械制造及自动化、电气工程及其自动化、工程管理、信息管理与信息系统、档案学、人力资源管理、市场营销
河南省名牌专业:会计学、审计学、统计学、工业工程、土木工程、工程管理、工程造价、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、自动化、质量与可靠性工程、飞行器动力工程、通信工程、电子信息工程、人力资源管理、档案学、市场营销、旅游管理(空乘方向)等
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
2022年郑州航空工业管理学院分数线已经公布,以下是为大家整理的郑州航空工业管理学院2022年全国录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
郑州航院2022年在豫分专业新生成绩统计表
批次 | 科类 | 录取专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
本科第一批 | 普通理科 | 安全工程 | 26 | 525 | 519 | 521.38 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 材料类 | 115 | 528 | 519 | 522.71 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 城乡规划 | 20 | 529 | 519 | 520.25 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 50 | 539 | 530 | 531.84 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 电子信息类 | 81 | 535 | 527 | 528.27 | 91117 |
本科第一批 | 普通理科 | 法学 | 21 | 537 | 530 | 532.52 | 86614 |
本科第一批 | 普通理科 | 法语 | 14 | 526 | 519 | 523.36 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 44 | 538 | 522 | 525.61 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 21 | 533 | 525 | 527.38 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器适航技术 | 24 | 540 | 520 | 523.50 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 飞行器质量与可靠性 | 20 | 527 | 519 | 522.45 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 工程管理 | 40 | 532 | 520 | 522.70 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 工商管理类 | 252 | 557 | 521 | 526.15 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 工业工程类 | 78 | 543 | 520 | 523.45 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 广告学 | 20 | 533 | 523 | 526.40 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 环境工程 | 20 | 526 | 519 | 521.30 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 机械类 | 125 | 551 | 524 | 526.07 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 计算机类 | 118 | 546 | 529 | 532.08 | 88126 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输 | 18 | 530 | 522 | 523.83 | 98888 |
本科第一批 | 普通理科 | 交通运输(空管与签派) | 21 | 527 | 521 | 522.90 | 100394 |
本科第一批 | 普通理科 | 金融学类 | 121 | 540 | 520 | 523.53 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济学类 | 60 | 535 | 520 | 524.35 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 45 | 527 | 519 | 521.42 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 旅游管理 | 12 | 523 | 520 | 520.83 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 人工智能 | 38 | 539 | 526 | 528.00 | 92680 |
本科第一批 | 普通理科 | 数学与应用数学 | 38 | 534 | 524 | 526.45 | 95771 |
本科第一批 | 普通理科 | 图书情报与档案管理类 | 17 | 527 | 519 | 522.24 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 土木类 | 111 | 540 | 519 | 522.77 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 外国语言文学类 | 48 | 536 | 519 | 523.10 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 无人驾驶航空器系统工程 | 20 | 531 | 523 | 525.20 | 97348 |
本科第一批 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 75 | 525 | 519 | 521.43 | 103576 |
本科第一批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统 | 20 | 528 | 525 | 525.65 | 94214 |
本科第一批 | 普通理科 | 行政管理 | 12 | 526 | 520 | 522.67 | 101946 |
本科第一批 | 普通理科 | 自动化 | 20 | 534 | 528 | 529.20 | 89626 |
本科第一批 | 普通文科 | 法学 | 47 | 544 | 534 | 535.85 | 19375 |
本科第一批 | 普通文科 | 法语 | 23 | 541 | 530 | 531.26 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 工商管理类 | 80 | 545 | 532 | 535.59 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 广告学 | 23 | 538 | 532 | 533.57 | 20478 |
本科第一批 | 普通文科 | 金融学类 | 35 | 539 | 531 | 532.57 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济学类 | 22 | 539 | 533 | 534.45 | 19938 |
本科第一批 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 39 | 536 | 531 | 531.49 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 旅游管理 | 8 | 531 | 530 | 530.50 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 图书情报与档案管理类 | 44 | 545 | 530 | 531.48 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 83 | 535 | 530 | 531.28 | 21635 |
本科第一批 | 普通文科 | 行政管理 | 29 | 536 | 531 | 531.86 | 21061 |
本科第一批 | 普通文科 | 中国语言文学类 | 88 | 545 | 532 | 534.08 | 20478 |
地方专项本科 | 普通理科 | 安全工程 | 4 | 521 | 517 | 518.25 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 材料类 | 4 | 521 | 518 | 518.75 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电气工程及其自动化 | 5 | 526 | 521 | 522.80 | 100394 |
地方专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 5 | 525 | 521 | 523.00 | 100394 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 3 | 518 | 518 | 518.00 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 2 | 521 | 519 | 520.00 | 103576 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工程管理 | 5 | 519 | 517 | 517.40 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 520 | 517 | 518.60 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 5 | 520 | 517 | 518.20 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 5 | 521 | 519 | 519.60 | 103576 |
地方专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 5 | 529 | 523 | 525.20 | 97348 |
地方专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 5 | 521 | 518 | 519.20 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 5 | 519 | 518 | 518.20 | 105128 |
地方专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 土木类 | 4 | 519 | 517 | 518.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通理科 | 物流管理与工程类 | 5 | 517 | 517 | 517.00 | 106694 |
地方专项本科 | 普通文科 | 法学 | 3 | 534 | 531 | 532.33 | 21061 |
地方专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 532 | 530 | 531.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 3 | 531 | 530 | 530.33 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
地方专项本科 | 普通文科 | 外国语言文学类 | 3 | 530 | 530 | 530.00 | 21635 |
国家专项本科 | 普通理科 | 电子信息类 | 4 | 540 | 538 | 539.25 | 75105 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器动力工程 | 4 | 535 | 533 | 533.75 | 82265 |
国家专项本科 | 普通理科 | 飞行器设计与工程 | 3 | 536 | 534 | 535.00 | 80842 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工商管理类 | 5 | 539 | 535 | 536.80 | 79411 |
国家专项本科 | 普通理科 | 工业工程类 | 4 | 535 | 531 | 533.00 | 85142 |
国家专项本科 | 普通理科 | 机械类 | 4 | 537 | 536 | 536.25 | 78004 |
国家专项本科 | 普通理科 | 计算机类 | 4 | 547 | 537 | 540.00 | 76524 |
国家专项本科 | 普通理科 | 金融学类 | 4 | 539 | 533 | 535.00 | 82265 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济学类 | 4 | 562 | 534 | 541.75 | 80842 |
国家专项本科 | 普通理科 | 经济与贸易类 | 4 | 533 | 530 | 530.75 | 86614 |
国家专项本科 | 普通文科 | 工商管理类 | 3 | 544 | 539 | 540.67 | 16677 |
国家专项本科 | 普通文科 | 金融学类 | 3 | 542 | 542 | 542.00 | 15204 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济学类 | 2 | 544 | 542 | 543.00 | 15204 |
国家专项本科 | 普通文科 | 经济与贸易类 | 2 | 540 | 539 | 539.50 | 16677 |
提前批普通本科 | 普通理科 | 飞行技术 | 28 | 527 | 458 | 488.89 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 飞行器设计与工程(中外合作办学) | 64 | 509 | 480 | 485.28 | 170904 |
本科第二批 | 普通理科 | 机械设计制造及其自动化(中外课程合作) | 101 | 508 | 482 | 487.85 | 167270 |
本科第二批 | 普通理科 | 土木工程(中外课程合作) | 101 | 494 | 473 | 478.01 | 184122 |
本科第二批 | 普通理科 | 物流管理(中外课程合作) | 101 | 498 | 472 | 475.96 | 185944 |
本科第二批 | 普通理科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 57 | 488 | 459 | 462.60 | 210875 |
本科第二批 | 普通理科 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 57 | 492 | 462 | 466.30 | 205021 |
本科第二批 | 普通理科 | 质量管理工程(中外合作办学) | 57 | 480 | 458 | 460.32 | 212825 |
本科第二批 | 普通理科 | 自动化(中外合作办学) | 57 | 492 | 466 | 471.51 | 197206 |
郑州航院2022年普通本科新生成绩统计表
省份 | 批次 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
河南 | 本科提前批 | 理工 | 28 | 527 | 458 | 212825 | 450 |
河南 | 国家专项批 | 文史 | 10 | 544 | 539 | 16677 | 527 |
河南 | 国家专项批 | 理工 | 40 | 562 | 530 | 86614 | 509 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 521 | 545 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 1765 | 557 | 519 | 103576 | 509 |
河南 | 地方专项 | 文史 | 18 | 534 | 530 | 21635 | 527 |
河南 | 地方专项 | 理工 | 72 | 529 | 517 | 106694 | 509 |
河南 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理科 | 228 | 492 | 458 | 212825 | 405 |
河南 | 本科二批(中外合作办学) | 理科 | 367 | 509 | 472 | 185944 | 405 |
安徽 | 本科二批 | 文史 | 23 | 526 | 520 | 23721 | 480 |
安徽 | 本科二批 | 理工 | 102 | 498 | 484 | 104614 | 435 |
安徽 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 6 | 484 | 471 | 120241 | 435 |
北京市 | 本科普通批 | 综合改革 | 5 | 464 | 461 | 32455 | 425 |
福建 | 普通类本科批 | 历史 | 17 | 518 | 508 | 16440 | 468 |
福建 | 普通类本科批 | 物理 | 67 | 519 | 489 | 58364 | 428 |
福建 | 普通类本科批(中外合作办学) | 物理 | 6 | 475 | 457 | 77491 | 428 |
甘肃 | 本科二批 | 文史 | 12 | 476 | 458 | 14807 | 425 |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 48 | 438 | 419 | 45071 | 345 |
广东 | 普通本科批 | 历史 | 8 | 509 | 500 | 41466 | 437 |
广东 | 普通本科批 | 物理 | 16 | 518 | 511 | 126080 | 445 |
广西 | 本科二批 | 文史 | 10 | 544 | 503 | 18340 | 421 |
广西 | 本科二批 | 理工 | 35 | 465 | 399 | 97529 | 343 |
贵州 | 第二批本科 | 文史 | 22 | 547 | 511 | 22594 | 471 |
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 102 | 437 | 392 | 100029 | 360 |
海南 | 普通本科批 | 综合改革 | 32 | 570 | 532 | 24427 | 471 |
河北 | 普通本科批 | 历史类 | 23 | 543 | 526 | 20295 | 443 |
河北 | 普通本科批 | 物理类 | 88 | 533 | 496 | 95288 | 430 |
河北 | 普通本科批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 12 | 502 | 472 | 124770 | 430 |
河北 | 普通本科批(中外合作办学) | 物理类 | 6 | 489 | 476 | 119752 | 430 |
黑龙江 | 本科二批 | 文史 | 12 | 465 | 439 | 11262 | 365 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 52 | 455 | 405 | 46794 | 308 |
黑龙江 | 本科二批(南乌拉尔学院) | 理工 | 16 | 403 | 386 | 54116 | 308 |
湖北 | 本科普通批 | 历史 | 12 | 526 | 507 | 19670 | 435 |
湖北 | 本科普通批 | 物理 | 56 | 511 | 459 | 91957 | 409 |
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 20 | 515 | 482 | 37001 | 451 |
湖南 | 本科普通批 | 物理类 | 57 | 514 | 458 | 115331 | 414 |
湖南 | 本科普通批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 12 | 476 | 449 | 125403 | 414 |
湖南省 | 本科提前批 | 物理类 | 1 | 469 | 469 | 103281 | 450 |
吉林 | 第二批A段 | 文史 | 13 | 493 | 457 | 9817 | 364 |
吉林 | 第二批A段 | 理工 | 30 | 471 | 410 | 41032 | 327 |
吉林 | 第二批A段(南乌拉尔学院) | 理工 | 12 | 405 | 386 | 48353 | 327 |
江苏 | 本科批次 | 历史 | 22 | 515 | 504 | 34791 | 471 |
江苏 | 本科批次 | 物理 | 83 | 528 | 487 | 120091 | 429 |
江苏 | 本科批次(中外合作办学) | 物理 | 6 | 482 | 464 | 140313 | 429 |
江西 | 二本 | 文史 | 17 | 531 | 518 | 20448 | 472 |
江西 | 二本 | 理工 | 80 | 511 | 483 | 79324 | 440 |
辽宁 | 普通本科批 | 历史类 | 14 | 527 | 505 | 12516 | 404 |
辽宁 | 普通本科批 | 物理类 | 42 | 523 | 460 | 63389 | 362 |
辽宁 | 普通本科批(南乌拉尔学院) | 物理类 | 8 | 475 | 440 | 72743 | 362 |
内蒙 | 本科二批 | 文史 | 6 | 450 | 438 | 10245 | 366 |
内蒙 | 本科二批 | 理工 | 14 | 433 | 366 | 47467 | 323 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 4 | 482 | 475 | 4425 | 364 |
宁夏 | 二批本科 | 理工 | 6 | 410 | 396 | 16768 | 327 |
青海 | 本科一段 | 文史 | 6 | 425 | 413 | 4308 | 409 |
青海 | 本科一段 | 理工 | 4 | 389 | 354 | 13422 | 335 |
山东 | 常规批 | 综合改革 | 61 | 573 | 486 | 183406 | 437 |
山东 | 常规批(南乌拉尔学院) | 综合改革 | 12 | 488 | 469 | 224757 | 437 |
山东 | 常规批(中外合作办学) | 综合改革 | 6 | 488 | 473 | 215066 | 437 |
山西 | 第二批A类 | 文史 | 23 | 517 | 482 | 15249 | 450 |
山西 | 第二批A类 | 理工 | 114 | 493 | 469 | 53900 | 417 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 22 | 495 | 471 | 19395 | 400 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 88 | 454 | 438 | 69133 | 344 |
上海 | 综合改革 | 综合改革 | 24 | 432 | 405 | 35698 | 400 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 20 | 538 | 517 | 31951 | 466 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 81 | 516 | 463 | 142731 | 426 |
四川 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 6 | 476 | 458 | 148822 | 426 |
天津 | 普通本科批A阶段 | 综合改革 | 27 | 541 | 512 | 32478 | 463 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 2 | 392 | 381 | / | 305 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 3 | 335 | 286 | / | 260 |
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 4 | 429 | 418 | 5311 | 334 |
新疆 | 本科第二批 | 理工 | 12 | 404 | 372 | 22710 | 290 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 14 | 565 | 550 | 21469 | 505 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 78 | 524 | 461 | 74909 | 430 |
浙江 | 普通本科批 | 综合改革 | 20 | 565 | 536 | 124919 | 497 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 11 | 521 | 484 | 17453 | 415 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 36 | 500 | 468 | 58799 | 411 |
郑州航空工业管理学院是河南省唯一一所具有航空特色的全日制普通本科院校,是河南省人民政府与中国民用航空局共建高校,入选国家中西部高校基础能力建设工程规划高校。
学校始建于1949年,原名平原省立财经学校,后几经更名、数易其址,1964年与郑州航空工业技工学校合并更名为郑州航空工业学校;1978年升格更名为郑州航空工业管理专科学校;1984年升格更名为郑州航空工业管理学院;1999年由中国航空工业总公司(原航空工业部)主管转为中央与地方共建,日常管理以河南省为主的办学体制;2013年成为硕士学位授予单位。
秀蕾网以上就是今天分享给大家的内容了,想要了解更多职校专业资讯,敬请关注秀蕾网!郑州航空工业管理学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 高考填报志愿时,郑州航空工业管理学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的郑州航空工业管理学院王牌专业名单以及根据本校学长学姐推荐人数多少整理出的比较好的专业排名,希望对大家有所帮助。1、郑州航空工业管理学院王牌专业名单2019年度一流本科专业建设点名单
临沂市建设职工中等专业学校简介临沂市建设职工中等专业学校,是一所公办学校,隶属于临沂市住房和城乡建设局,1992年经省政府批准成立,现已发展成为一所集全日制中专、高等函授、建设系统岗位培训于一体的省级重点建设类专业学校,是山东省建筑业十佳教育培训基地、山东省建设教育协会常务理事单位、山东省建设教育集团常务理事单位、临沂市市级文明单位。学校依托建筑业,面向社会,确立了“以就业为导向
郑州航空工业管理学院2023年研究生招生简章:航空发动机学院 【招生简章】郑州航空工业管理学院航空发动机学院2023年硕士研究生招生简章一、学院简介航空发动机学院是在我校1986年设立的机械制造专业基础上发展而来的极具航空特色的学院。2021年11月,学校围绕“建设高水平航空航天大学”的发展目标和办强航空航天类工科的发展思路,组建航空发动机学院,并聘请中国工程院刘大响院士担任名誉院长和首
河北航空管理中等专业学校2019年招生录取分数线学校的录取分数线是同学们在了解学校时比较关心的问题,不同的中专学校,录取分数情况有所不同,不过大部分的中专学校的录取分数线,都会参考当地普高录取分数线,河北航空管理中等专业学校今年录取分数线暂未公布,小编整理了石家庄2018年普高录取分数线,同学们可以作为参考。石家庄2018年普通高中录取分数线情况学校名称录取分数线(分)六中
贵州航空工业技师学院什么专业好同学们在选择学校的时候,专业的选择非常的重要,因为接下来几年你都会学习这个专业的相关知识,因此同学们在了解学校专业时肯定会先了解这所学校的一些王牌专业,针对这些专业选择最适合自己的。所以就有许多同学询问小编这所学校什么专业好。小编做了大致的整理,下面就由小编为同学们介绍这所学校的专业。重点建设实训基地概况学校获得教育部、财政部多项实训基地建设补助资金,对校内实训
郑州市商贸管理学校计算机平面设计专业介绍培养目标:培养学生具有基本的审美能力,利用常用的平面设计软件进行多媒体产品开发、广告设计与创意、印刷品的设计、展览展示等能力,能够从事多媒体产品开发,广告设计与创意,印刷品的设计,展览展示等技术工作。本专业毕业生主要面向利用计算机进行多媒体产品开发,广告设计与创意,印刷品的设计,展览展示等领域。主干课程:广告艺术、立体构成、计算机基础、photosho
郑州理工职业学院特色专业郑州理工职业学院优势专业 郑州理工职业学院特色优势专业有哪些、哪些专业比较好是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家精心整理的郑州理工职业学院最好的专业名单,包含特色专业、优势专业等,供大家参考。1、郑州理工职业学院最好的专业名单《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定骨干专业:计算机网络技术重点
兰州航空工业技工学校2023年有哪些专业每个专业都是有自己的优势的,每一个人的选择肯定都是有区别的,不管同学门型厅哪一个专业报读,自己都要好好学习才行的,好的专业发展肯定不会差的,所以同学们也要对得起自己选择的专业。兰州航空工业技工学校招生专业 招生专业 学年制 数控加工(数控车工) 3年 数控加工(铣工)&nb
2023-10-31 04:46:51
2023-11-08 21:19:44
2023-11-02 21:13:03
2023-11-01 06:43:02
2023-11-13 06:37:25
2023-11-08 08:00:12