2023-10-14 15:14:52 | 秀蕾网
类别 | 专业 |
---|---|
语言类 | 旅游外语 旅游外语 |
旅游类 | 导游服务 康养休闲旅游服务 茶艺与茶营销 高星级饭店运营与管理 旅游服务与管理 导游服务 康养休闲旅游服务 茶艺与茶营销 |
体育类 | 休闲体育服务与管理 休闲体育服务与管理 休闲体育服务与管理 |
航空运输类 | 航空服务 航空服务 |
财务会计类 | 会计事务 会计事务 |
航空装备类 | 无人机操控与维护 无人机操控与维护 |
计算机类 | 计算机与数码设备维修 数字媒体技术应用 计算机与数码设备维修 数字媒体技术应用 |
文化服务类 | 社会文化艺术 社会文化艺术 |
艺术设计类 | 绘画 绘画 |
安全类 | 安全技术与管理 安全技术与管理 |
餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 |
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 200 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
休闲体育服务与管理 | 海南 | 应届初中毕业生 | 150 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
休闲体育服务与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 150 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游服务与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 130 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
中餐烹饪 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 120 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
航空服务 | 海南 | 应届初中毕业生 | 100 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
西餐烹饪 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 100 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
会计事务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 100 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游外语 | 海南 | 应届初中毕业生 | 60 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | 旅游英语、应用俄语各招:30人, |
中餐烹饪 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
数字媒体技术应用 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
计算机与数码设备维修 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
康养休闲旅游服务 | 海南 | 应届初中毕业生 | 55 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游服务与管理 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
高星级饭店运营与管理 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
西餐烹饪 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
会计事务 | 海南 | 应届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
旅游外语 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
导游服务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
休闲体育服务与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
航空服务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
无人机操控与维护 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
康养休闲旅游服务 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
茶艺与茶营销 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
计算机与数码设备维修 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
数字媒体技术应用 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
社会文化艺术 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
绘画 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 | |
安全技术与管理 | 海南 | 应、往届初中毕业生 | 50 | 三年 | 1.课本费300元/人(以实际情况为准,多退少补。);2.住宿费300元/人;免交学费。 |
学校是国家中等职业教育改革发展示范学校,海南省优秀中等职业学校和海南省中职学校优质专业群的建设单位,省旅文厅直接管理的公办重点旅游中专学校。现有在校生5200多人,是全省规模最大的旅游学校。学校拥有一流的教学设施和省内最强大的旅游专业师资力量,其中,陈春福校长被省委、省政府授予“海南省有突出贡献的优秀专家奖”,何燕老师2022年评为全国最美教师,敖燕军老师2022年评为国家特级导游,龙彦娟、周建东、王瑾和詹新明荣获“南海工匠”称号,学校拥有得天独厚、全省最具发展潜力的旅游行业就业资源,就业率达到95%,连续多年被评为“海南省优秀就业学校”。 学校分别与三亚中瑞酒店管理职业学院、海南经贸职业技术学院、海南职业技术学院、海南科技职业大学和三亚航空旅游职业学院联办3+2试点项目大专教育,初中毕业生可直接报读我校3+2试点项目大专各专业,学生毕业可获取我校中专和联办院校全日制大专毕业证书及相关职业资格证书,实现初中毕业直接就读大学梦!
以上就是海南省旅游学校开设的专业多不多 海南省旅游学校各专业招生人数是多少全部内容,更多相关信息,敬请关注秀蕾网。一、海南省海口旅游职业学校开设专业类别专业旅游类康养休闲旅游服务茶艺与茶营销会展服务与管理导游服务康养休闲旅游服务高星级饭店运营与管理茶艺与茶营销会展服务与管理导游服务财务会计类会计事务会计事务计算机类计算机应用计算机平面设计计算机应用计算机平面设计电子商务类电子商务电子商务教育类幼儿保育幼儿保育艺术设计类动漫与游戏设计美发与形象设计动漫与游戏设计工商管理类市场营销市场营销语言类旅游外语餐饮类
一、济南旅游学校开设专业类别专业金融类金融事务财务会计类会计事务旅游类导游服务高星级饭店运营与管理餐饮类中餐烹饪中西面点教育类幼儿保育二、济南旅游学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注会计事务山东120三年金融事务山东80三年高星级饭店运营与管理山东80三年导游服务山东70三年中餐烹饪山东70三年幼儿保育山东40三年中西面点山东30三年三、济南旅游学校简介济南旅游学校(济
一、海南旅游经济贸易学校开设专业类别专业艺术设计类绘画教育类幼儿保育体育类休闲体育服务与管理道路运输类汽车运用与维修新能源汽车运用与维修旅游类高星级饭店运营与管理餐饮类中西面点广播影视类影像与影视技术动漫与游戏制作二、海南旅游经济贸易学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注社会文化艺术海南初、高中应届、历届毕业生200三年绘画海南初、高中应届、历届毕业生100三年高星级饭店
一、宁夏旅游学校开设专业类别专业旅游类旅游服务与管理导游服务高星级饭店运营与管理高星级饭店运营与管理电子商务类电子商务财务会计类会计事务餐饮类中餐烹饪西餐烹饪中西面点计算机类计算机平面设计数字媒体技术应用计算机应用二、宁夏旅游学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注中餐烹饪宁夏90三年中西面点宁夏90三年电子商务宁夏70三年高星级饭店运营与管理宁夏50三年其中,专项招生计划
一、青岛旅游学校开设专业类别专业水上运输类邮轮乘务航空运输类航空服务旅游类旅游服务与管理高星级饭店运营与管理会展服务与管理广播影视类广播影视节目制作语言类旅游外语二、青岛旅游学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注旅游服务与管理山东241三年航空服务山东105三年旅游外语山东80三年邮轮乘务山东40三年高星级饭店运营与管理山东40三年会展服务与管理山东40三年广播影视节目制
一、遵义市旅游学校开设专业类别专业城市轨道交通类城市轨道交通运营服务旅游类旅游服务与管理导游服务高星级饭店运营与管理电力技术类供用电技术二、遵义市旅游学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注城市轨道交通运营服务贵州420三年按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行旅游服务与管理贵州220三年按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行供用电技术贵州150三年按在当地价格主管部门
一、沈阳市旅游学校开设专业类别专业旅游类旅游服务与管理导游服务高星级饭店运营与管理高星级饭店运营与管理旅游服务与管理电子商务类电子商务电子商务航空运输类航空服务航空服务城市轨道交通类城市轨道交通运营服务城市轨道交通运营服务教育类幼儿保育体育类休闲体育服务与管理餐饮类中餐烹饪西餐烹饪中西面点中餐烹饪二、沈阳市旅游学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注幼儿保育辽宁120三年2
一、铜仁市旅游学校开设专业类别专业旅游类旅游服务与管理高星级饭店运营与管理二、铜仁市旅游学校招生计划专业名称招生范围招生对象计划招生学制收费标准备注旅游服务与管理贵州50三年学费:统一免费高星级饭店运营与管理贵州50三年学费:统一免费三、铜仁市旅游学校简介img{display:block}.service_wang_p{text-indent:2em;font-family:"微软雅黑";f
2023-10-31 04:46:51
2023-11-08 21:19:44
2023-11-02 21:13:03
2023-11-01 06:43:02
2023-11-13 06:37:25
2023-11-08 08:00:12