2023-10-20 07:00:08 | 秀蕾网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
海南省交通学校 | 1975 | 海南省交通运输厅 |
河南省工业学校 | 1949 | 河南省教育厅 |
海南省交通学校
类别 | 专业 |
---|---|
道路运输类 | 道路与桥梁工程施工 新能源汽车运用与维修 |
土建施工类 | 建筑工程施工 |
建设工程管理类 | 建筑工程造价 |
建筑设计类 | 建筑装饰技术 |
水上运输类 | 邮轮乘务 |
计算机类 | 计算机应用 计算机平面设计 |
河南省工业学校
类别 | 专业 |
---|---|
计算机类 | 计算机应用 网络信息安全 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机应用 |
土建施工类 | 建筑工程施工 建筑工程施工 |
自动化类 | 电气设备运行与控制 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 |
广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
电子信息类 | 物联网技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 数控技术应用 |
财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 城市轨道交通运营服务 |
工商管理类 | 市场营销 |
旅游类 | 旅游服务与管理 |
建筑设计类 | 建筑装饰技术 建筑装饰技术 |
建设工程管理类 | 建筑工程造价 建筑工程造价 建筑工程造价 |
教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 |
餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中餐烹饪 |
海南省交通学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
道路与桥梁工程施工 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 120 | 三年 | 免费 | |
建筑工程施工 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 120 | 三年 | 免费 | |
新能源汽车运用与维修 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 120 | 三年 | 免费 | |
新能源汽车运用与维修 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 80 | 三年 | 免费 | |
道路与桥梁工程施工 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 免费 | |
建筑工程施工 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 60 | 三年 | 免费 | |
建筑工程造价 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 60 | 三年 | 免费 | |
计算机应用 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 60 | 三年 | 免费 | |
建筑装饰技术 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 50 | 三年 | 免费 | |
建筑工程造价 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 40 | 三年 | 免费 | |
航空摄影测量 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 40 | 三年 | 免费 | |
汽车运用与维修 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 40 | 三年 | 免费 | |
机电技术应用 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 40 | 三年 | 免费 | |
会计事务 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 40 | 三年 | 免费 | |
邮轮乘务 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 40 | 三年 | 免费 | |
计算机平面设计 | 海南 | 参加2023年中考的毕业生 | 40 | 三年 | 免费 | |
给排水工程施工与运行 | 全国 | 应往届初、高中毕业生及同等学历的社会青年 | 30 | 三年 | 免费 |
河南省工业学校秀蕾网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电气设备运行与控制 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程施工 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
数控技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
市场营销 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
旅游服务与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
中餐烹饪 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车运用与维修 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
物联网技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
动漫与游戏制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
网络信息安全 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程施工 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
中餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
西餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数控技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
海南省交通学校
海南省交通学校建校于1975年10月,隶属于海南省交通运输厅,是全省唯一一所省属公办重点交通职业学校。 学校经过近50年的发展,秉承“立足交通,面向社会”办学理念和“崇德、尚学、砺能、笃行”的校训,现已建设成为集普通中等学历教育、成人高等学历教育、交通行业岗位业务培训、职业技能鉴定于一体的多形式办学格局的全省重点中专学校。 学校开设有交通运输类、土木建筑类、地理信息类、装备制造类、电子与信息类、财经商贸类等涵盖交通领域陆海空6大类14个专业。其中道路与桥梁工程施工、建筑工程造价、建筑装饰技术、给排水施工与运行、邮轮乘务是全省唯一开设的专业,航空摄影测量专业为全国首设。 学校现有全日制在校生近3000人。建校来,不断为海南交通运输系统输送各类高素质技术技能人才三万多名,先后被交通运输部授予“全国交通职业教育工作先进集体”,“全国农村公路专项调查先进单位”,“特有工种职业技能鉴定站”,被海南省人力资源开发局授予“海南省普通中等专业学校毕业生就业工作优秀单位”,被中国社会调查所授予“社会公认满意学校”,被海南省教育厅授予“省级重点中专学校”,并荣获“全省创建文明单位第一批示范点”,“海南省十佳中职学校”荣誉称号。 2022年荣获“海南省优秀中等职业学校和优质专业群”建设项目学校。
河南省工业学校
河南省工业学校(学校代码090)始建于1949年12月,是河南省教育厅直属的全日制普通中等专业学校,国家级重点普通中等专业学校。位于郑州市文化路北段78号,占地面积120余亩,周边大中专学校林立,滨河公园风光秀丽,文化气息浓厚,生活交通便利。学校设有机电工程系、建筑与艺术系、经济管理系和基础部共4个系部,现有在校学生6500多人,在职职工230人,离退休职工70余人。校内教育教学设施完备,公共服务设施齐全,教学楼挺拔壮观,实验楼宽敞明亮,图书馆藏书丰富,学生公寓楼整洁舒适,是莘莘学子理想的学习场所。 建校70年来,河南省工业学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,办好人民满意的职业教育,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,为行业和地方培养了大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。鲜明的办学特色和突出的办学业绩赢得了良好的社会声誉,近年来,先后被评为河南省职业教育品牌示范学校、河南省教育系统先进单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明标兵学校,河南省首批中等职业学校校园文化示范学校、管理强校,河南省就业先进学校,河南省卫生先进单位、河南省平安校园,河南省公众最满意的十佳中等职业学校,河南省最具特色十佳职业院校,河南省冶金职教集团牵头单位,省直工委、省教育厅“五好”基层党组织等。
以上,就是秀蕾网小编给大家带来的海南省交通学校和河南省工业学校各有什么优势全部内容,希望对大家有所帮助!一、海南省交通学校和河南信息工程学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省交通学校1975海南省交通运输厅河南信息工程学校1984河南省信息产业厅二、海南省交通学校和河南信息工程学校开设专业对比海南省交通学校类别专业道路运输类道路与桥梁工程施工新能源汽车运用与维修土建施工类建筑工程施工建设工程管理类建筑工程造价建筑设计类建筑装饰技术水上运输类邮轮乘务计算机类计算机应用计算机平面设计河南信息工程学
一、海南省交通学校和河南信息工程学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省交通学校1975海南省交通运输厅河南信息工程学校1984河南省信息产业厅二、海南省交通学校和河南信息工程学校开设专业对比海南省交通学校类别专业道路运输类道路与桥梁工程施工新能源汽车运用与维修土建施工类建筑工程施工建设工程管理类建筑工程造价建筑设计类建筑装饰技术水上运输类邮轮乘务计算机类计算机应用计算机平面设计河南信息工程学
一、海南省交通学校和河南省工商行政管理学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省交通学校1975海南省交通运输厅河南省工商行政管理学校1978河南省工商局二、海南省交通学校和河南省工商行政管理学校开设专业对比海南省交通学校类别专业道路运输类道路与桥梁工程施工新能源汽车运用与维修土建施工类建筑工程施工建设工程管理类建筑工程造价建筑设计类建筑装饰技术水上运输类邮轮乘务计算机类计算机应用计算机平面设计
一、海南省交通学校和河南省民政学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省交通学校1975海南省交通运输厅河南省民政学校1986河南省民政厅二、海南省交通学校和河南省民政学校开设专业对比海南省交通学校类别专业道路运输类道路与桥梁工程施工新能源汽车运用与维修土建施工类建筑工程施工建设工程管理类建筑工程造价建筑设计类建筑装饰技术水上运输类邮轮乘务计算机类计算机应用计算机平面设计河南省民政学校类别专业计
一、海南省工业学校和海南省交通学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省工业学校1986海南省教育厅海南省交通学校1975海南省交通运输厅二、海南省工业学校和海南省交通学校开设专业对比海南省工业学校类别专业机械设计制造类增材制造技术应用数控技术应用机电设备类电梯安装与维修保养电梯安装与维修保养自动化类电气设备运行与控制机电技术应用电气设备运行与控制航空装备类无人机操控与维护道路运输类交通工程机械
一、海南省工业学校和海南省交通学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省工业学校1986海南省教育厅海南省交通学校1975海南省交通运输厅二、海南省工业学校和海南省交通学校开设专业对比海南省工业学校类别专业机械设计制造类增材制造技术应用数控技术应用机电设备类电梯安装与维修保养电梯安装与维修保养自动化类电气设备运行与控制机电技术应用电气设备运行与控制航空装备类无人机操控与维护道路运输类交通工程机械
一、海南省交通学校和河南省经济管理学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省交通学校1975海南省交通运输厅河南省经济管理学校1957河南省粮食和物资储备局二、海南省交通学校和河南省经济管理学校开设专业对比海南省交通学校类别专业道路运输类道路与桥梁工程施工新能源汽车运用与维修土建施工类建筑工程施工建设工程管理类建筑工程造价建筑设计类建筑装饰技术水上运输类邮轮乘务计算机类计算机应用计算机平面设计河
一、海南省交通学校和河南省经济管理学校基本信息对比学校创建时间隶属于海南省交通学校1975海南省交通运输厅河南省经济管理学校1957河南省粮食和物资储备局二、海南省交通学校和河南省经济管理学校开设专业对比海南省交通学校类别专业道路运输类道路与桥梁工程施工新能源汽车运用与维修土建施工类建筑工程施工建设工程管理类建筑工程造价建筑设计类建筑装饰技术水上运输类邮轮乘务计算机类计算机应用计算机平面设计河
2023-09-27 10:04:00
2023-11-17 02:59:26
2023-11-18 23:24:23
2023-10-02 08:54:46
2023-11-18 01:47:05
2024-01-13 12:04:31