首页 > 职校招生 > 正文

滨州医学院有大专没?去年多少分?

2024-10-08 22:38:19 | 秀蕾网

办学层次:本科院校类型:医药院校性质:公办
标识代码:4137010440隶属于:山东省教育厅
今天秀蕾网小编整理了滨州医学院有大专没?去年多少分?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院专科录取分数线

滨州医学院专科最低录取分数线2015年文科是345分,理科是361分。 滨州医学院是山东省省属普通高等医学院校,前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。1983年,学校更名为滨州医学院。截至2014年6月,滨州医学院有滨州、烟台两个校区

滨州医学院有大专没?去年多少分?

成人高考滨州医学院分数线

成人高考滨州医学院分数线介绍如下:

文史类120分,中医类120分,艺术类100分,理工类100分,经济、管理类100分,法学类110分,教育类100分,体育类100分,农学类115分,医学类110分。

滨州医学院(Binzhou medical university),由滨州市人民政府与山东省教育厅共建,是山东省省属普通高等医学院校,山东省应用型人才培养特色名校。前身为始建于1946年的国立山东大学医学院。

1983年,学校更名为滨州医学院。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。据2023年4月学校官网显示,滨州医学院有滨州、烟台两个校区,占地1718.17亩,总建筑面积90万平方米,教学科研仪器设备总值4.7亿元,图书馆藏书145.3万册。

设有16个院(系),有35个本科专业(方向),7个硕士学位授权一级学科,40个硕士学位授权二级学科,9个硕士专业学位授权点。学校全日制在校生17793人,其中本科生15538人、硕士研究生1919人,有教职医护员工11350人(含5所直属附属医院)。

据2023年4月学校官网显示,滨州医学院设有7个硕士学位授权一级学科、40个硕士学位授权二级学科、9个硕士专业学位授权点,有6个“泰山学者”设岗学科,8个省部级重点学科。

滨州医学院文化传统: 秀蕾网

1、校徽:滨州医学院校徽基本形设计运用字母形象和会意的方法,由两部分组成:上部是学校标志性建筑的变形,同时是英文Medicine(医学)的首字母变形;下部是英文University(大学)的首字母变形,其中三道白色半圆弧线寓“三生万物”之意。

标志采用深蓝色作为标准色,象征医学的科学、严谨、智慧、理性。标志主体似一副盾牌,寓意滨医人要做生命与健康卫士,广济民生,造福人类。

2、校训:仁心妙术。仁心,其意:仁爱之心、仁慈之心、仁义之心,要具仁者情怀,心系天下;关爱生命,关爱社会,关爱自然;参天地,赞化育,致和谐。

妙术,其意:精深学术、精湛技术、精妙创造。要具智者才学,崇尚学术;勤于学习,精于实践,勇于创新;求真理,探新知,济民生。

滨州医学院有大专没?去年多少分?

滨州医学院有大专没?去年多少分?

秀蕾网(https://www.xiulei.com)小编还为大家带来滨州医学院有大专没?去年多少分?的相关内容。

滨州医学院有专科和高职本科层次,但只在山东省招生!(分——期待ING)

滨州医学院2008年录取分数线

省份 科类 录取专业 层次 最高分 最低分 平均分
安徽省 理工 法学 本科 5283.70 5282.97 5283.34
安徽省 理工 护理学 本科 5287.58 5263.08 5277.26
安徽省 理工 口腔医学 本科 5428.45 5323.92 5375.98
安徽省 理工 劳动与社会保障 本科 5274.23 5254.04 5263.30
安徽省 理工 临床医学 本科 5417.29 5326.40 5357.71
安徽省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 5529.31 5374.57 5459.29
安徽省 理工 麻醉学 本科 5334.07 5259.90 5299.95
安徽省 理工 生物技术 本科 5313.47 5258.42 5283.12
安徽省 理工 统计学 本科 5289.66 5262.36 5276.01
安徽省 理工 医学影像学 本科 5397.72 5252.68 5309.34
安徽省 理工 应用心理学 本科 5334.46 5265.37 5287.64
安徽省 理工 预防医学 本科 5365.29 5292.70 5318.60
安徽省 理工 中医学 本科 5297.37 5273.34 5283.29
安徽省 文史 公共事业管理 本科 5388.23 5319.39 5353.81
安徽省 文史 信息管理与信息系统 本科 5428.57 5184.69 5327.01
安徽省 文史 应用心理学 本科 5246.42 5137.70 5185.36
安徽省 文史 英语 本科 5184.70 5147.33 5166.02
北京市 理工 临床医学 本科 477.00 463.00 470.00
福建省 理工 劳动与社会保障 本科 494.00 478.00 487.60
福建省 理工 临床医学 本科 509.00 481.00 494.40
甘肃省 理工 临床医学 本科 542.00 464.00 520.69
甘肃省 理工 麻醉学 本科 546.00 518.00 525.80
甘肃省 文史 劳动与社会保障 本科 541.00 530.00 534.00
甘肃省 文史 英语 本科 549.00 452.00 499.50
甘肃省 文史 中医学 本科 558.00 514.00 534.00
广东省 理工 临床医学 本科 509.00 500.00 504.60
广东省 理工 生物技术 本科 529.00 507.00 512.40
广西省 理工 临床医学 本科 492.00 458.00 469.40
广西省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 461.00 452.00 457.20
贵州省 理工 临床医学 本科 504.00 482.00 497.00
贵州省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 501.00 486.00 493.40
贵州省 理工 药学 本科 506.00 480.00 488.00
贵州省 理工 预防医学 本科 518.00 475.00 487.00
海南省 理工 临床医学 本科 606.00 584.00 595.40
海南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 609.00 569.00 582.80
河北省 理工 护理学 本科 549.00 534.00 538.60
河北省 理工 临床医学 本科 552.00 539.00 543.83
河北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 544.00 535.00 540.40
河北省 理工 麻醉学 本科 545.00 536.00 539.40
河北省 理工 英语 本科 551.00 536.00 542.80
河北省 理工 中医学 本科 549.00 535.00 540.80
河北省 文史 应用心理学 本科 530.00 525.00 528.40
河南省 理工 口腔医学 本科 564.00 531.00 549.60
河南省 理工 临床医学 本科 554.00 530.00 541.00
河南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 561.00 528.00 545.00
河南省 文史 中医学 本科 536.00 515.00 524.20
黑龙江省 理工 法学 本科 529.00 510.00 517.33
黑龙江省 理工 护理学 本科 541.00 516.00 531.00
黑龙江省 理工 劳动与社会保障 本科 536.00 525.00 530.67
黑龙江省 理工 临床医学 本科 576.00 546.00 560.10
黑龙江省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 564.00 536.00 550.60
黑龙江省 理工 生物技术 本科 540.00 513.00 524.80
黑龙江省 理工 统计学 本科 520.00 513.00 516.67
黑龙江省 理工 药学 本科 545.00 540.00 542.33
黑龙江省 理工 中医学 本科 543.00 534.00 537.33
黑龙江省 文史 公共事业管理 本科 544.00 519.00 537.20
黑龙江省 文史 信息管理与信息系统 本科 529.00 522.00 524.67
黑龙江省 文史 英语 本科 518.00 508.00 511.67
湖北省 理工 临床医学 本科 519.00 507.00 511.40
湖北省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 513.00 505.00 508.00
湖北省 理工 生物技术 本科 513.11 505.00 509.05
湖北省 理工 医学影像学 本科 513.10 512.11 512.61
湖北省 理工 中医学 本科 508.00 507.00 507.50
湖北省 文史 公共事业管理 本科 504.12 493.00 499.34
湖北省 文史 信息管理与信息系统 本科 503.00 496.00 499.50
湖南省 理工 护理学 本科 535.11 501.11 515.31
湖南省 理工 临床医学 本科 519.11 507.10 511.10
吉林省 理工 公共事业管理 本科 527.00 515.00 521.60
吉林省 理工 护理学 本科 508.00 498.00 501.33
吉林省 理工 临床医学 本科 552.00 522.00 541.67
吉林省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 555.00 495.00 522.00
吉林省 理工 信息管理与信息系统 本科 541.00 510.00 525.20
吉林省 理工 中医学 本科 534.00 519.00 525.00
吉林省 文史 法学 本科 507.00 505.00 506.00
吉林省 文史 英语 本科 535.00 500.00 515.00
江苏省 理工 临床医学 本科 349.00 328.00 338.43
江苏省 理工 应用心理学 本科 348.00 330.00 336.60
江西省 理工 护理学 本科 474.00 472.00 472.67
江西省 理工 临床医学 本科 487.00 464.00 474.50
江西省 理工 药学 本科 483.00 466.00 476.00
江西省 理工 医学影像学 本科 476.00 469.00 472.33
江西省 文史 应用心理学 本科 505.00 488.00 495.33
辽宁省 理工 护理学 本科 476.00 453.00 463.00
辽宁省 理工 临床医学 本科 495.00 444.00 466.71
辽宁省 理工 麻醉学 本科 451.00 444.00 446.00
辽宁省 文史 信息管理与信息系统 本科 502.00 473.00 484.20
内蒙古 理工 公共事业管理 本科 521.00 508.00 515.00
内蒙古 理工 护理学 本科 519.00 497.00 511.60
内蒙古 理工 临床医学 本科 557.00 530.00 538.07
内蒙古 理工 临床医学(全科医学方向)本科 527.00 515.00 522.40
内蒙古 理工 麻醉学 本科 534.00 523.00 528.20
内蒙古 理工 生物技术 本科 516.00 497.00 508.67
内蒙古 理工 信息管理与信息系统 本科 528.00 499.00 516.40
内蒙古 理工 医学影像学 本科 530.00 517.00 522.80
内蒙古 理工 中医学 本科 528.00 506.00 516.67
内蒙古 文史 法学 本科 528.00 503.00 518.00
内蒙古 文史 公共事业管理 本科 521.00 520.00 520.50
内蒙古 文史 中医学 本科 534.00 534.00 534.00
青海省 理工 护理学 本科 402.00 389.00 394.20
青海省 理工 临床医学 本科 417.00 400.00 408.00
山东省 高职 护理学 高职本科 634.00 585.00 604.29
山东省 理工 法学 本科 578.00 545.00 567.90
山东省 理工 公共事业管理 本科 577.00 541.00 558.89
山东省 理工 护理 专科 551.00 500.00 522.75
山东省 理工 护理学 本科 590.00 536.00 560.36
山东省 理工 口腔医学 本科 586.00 558.00 567.83
山东省 理工 劳动与社会保障 本科 574.00 541.00 555.20
山东省 理工 临床医学 本科 608.00 550.00 564.36
山东省 理工 临床医学 专科 555.00 500.00 529.92
山东省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 594.00 550.00 564.45
山东省 理工 麻醉学 本科 586.00 538.00 559.15
山东省 理工 生物技术 本科 584.00 537.00 562.75
山东省 理工 统计学 本科 595.00 537.00 568.23
山东省 理工 信息管理与信息系统 本科 574.00 547.00 563.13
山东省 理工 药学 本科 580.00 536.00 558.23
山东省 理工 医学影像学 本科 591.00 536.00 555.46
山东省 理工 应用心理学 本科 581.00 539.00 565.48
山东省 理工 英语 本科 591.00 539.00 567.75
山东省 理工 预防医学 本科 585.00 543.00 563.81
山东省 理工 中医学 本科 581.00 536.00 554.71
山东省 文史 法学 本科 573.00 547.00 562.90
山东省 文史 公共事业管理 本科 581.00 553.00 567.36
山东省 文史 劳动与社会保障 本科 578.00 564.00 568.21
山东省 文史 信息管理与信息系统 本科 571.00 547.00 563.07
山东省 文史 应用心理学 本科 576.00 546.00 560.20
山东省 文史 英语 本科 568.00 556.00 563.40
山东省 文史 中医学 本科 576.00 559.00 568.22
山西省 理工 公共事业管理 本科 527.00 512.00 520.20
山西省 理工 临床医学 本科 536.00 521.00 528.20
山西省 理工 统计学 本科 543.00 515.00 523.20
山西省 理工 药学 本科 528.00 513.00 517.40
山西省 理工 预防医学 本科 527.00 514.00 521.80
山西省 理工 中医学 本科 521.00 511.00 514.20
山西省 文史 劳动与社会保障 本科 528.00 522.00 525.00
陕西省 理工 临床医学 本科 546.00 493.00 515.00
陕西省 文史 法学 本科 535.00 521.00 528.33
上海市 理工 临床医学 本科 438.00 436.00 437.00
四川省 理工 护理学 本科 566.00 566.00 566.00
四川省 理工 临床医学 本科 549.00 524.00 540.33
四川省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 595.00 549.00 563.71
四川省 理工 药学 本科 580.00 526.00 555.50
天津市 理工 法学 本科 514.00 487.00 494.00
天津市 理工 临床医学 本科 508.00 474.00 486.86
天津市 理工 医学影像学 本科 496.00 470.00 483.00
天津市 文史 劳动与社会保障 本科 494.00 491.00 492.40
云南省 理工 护理学 本科 513.00 499.00 504.00
云南省 理工 口腔医学 本科 528.00 509.00 518.40
云南省 理工 临床医学 本科 545.00 519.00 528.80
云南省 理工 临床医学(全科医学方向)本科 542.00 515.00 527.20
云南省 理工 药学 本科 514.00 507.00 509.60
云南省 理工 预防医学 本科 509.00 498.00 502.80
浙江省 理工 临床医学 本科 520.00 519.00 519.50
浙江省 理工 信息管理与信息系统 本科 514.00 505.00 508.75
浙江省 理工 英语 本科 539.00 510.00 520.50
重庆市 理工 临床医学 本科 582.00 509.00 545.50

以上,就是秀蕾网小编给大家带来的滨州医学院有大专没?去年多少分?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“滨州医学院有大专没?去年多少分?”相关推荐
滨州学院2023专升本录取分数线(滨州学院去年各专业录取分数线)
滨州学院2023专升本录取分数线(滨州学院去年各专业录取分数线)

滨州学院2023专升本录取分数线滨州学院2023专升本录取分数线如下:根据查询高考网得知,2023年滨州学院专升本校荐生录取分数线在286-310分。其中,汉语言文学专业投档线310分,应用化学300分,生物技术300分,化学工程与工艺308分,食品质量与安全295分,视觉传达设计286分。滨州学院专升本专业有学前教育(师范类)、汉语言文学、英语(含师范类)、应用化学、生物

2024-10-08 15:07:39
四川师范大学成都学院文科什么专业好?去年这些专业收分多少?
四川师范大学成都学院文科什么专业好?去年这些专业收分多少?

四川最好的五个大专文科,四川文科最好的专科学校四川是一个文化底蕴深厚、历史悠久的地方,同时也是中国西南地区的重要经济中心。在这样一个美丽的省份,有许多优秀的大专学校,其中文科专业更是备受瞩目。下面,我将为大家介绍四川最好的五个大专文科。1.成都职业技术学院成都职业技术学院是一所以工科为主,文科为辅的综合性大学。其文科专业涵盖了经济、管理、法律、教育等多个领域。其中,人力资源管理

2024-09-03 04:01:25
山西医科大学2022年录取分数线是多少?
山西医科大学2022年录取分数线是多少?

山西医科大学分数线20232023山西医科大学分数线:490分(文科)、568分(理科)。山西医科大学(ShanxiMedicalUniversity)是中华人民共和国山西省唯一一所以医学为主的本科高等医科院校,位于山西省太原市小店区。学校的前身可以追溯到1919年创办的山西省立医学专门学校。1996年,学校升格为本科高等医科院校,并更名为山西医科大学。山西医科大学现设有医学、

2023-12-07 12:08:33
哈尔滨医科大学最低录取分数线是多少
哈尔滨医科大学最低录取分数线是多少

哈尔滨医科大学最低录取分数线是多少哈尔滨医科大学最低录取分数线是429分。根据查询相关公开信息显示,2022年哈尔滨医科大学在普通省份中内蒙古理科本科二批最低录取分数线为425分。哈尔滨医科大学在新高考省份中在上海最低录取分数线为459分。哈尔滨医科大学,简称“哈医大”,位于黑龙江省哈尔滨市,为国家教育部首批试办七年制高等医学教育的院校。400分有哪些大学可以报高考理科400分能报考

2023-12-06 23:31:25
郑州大学医学院录取分数线是多少
郑州大学医学院录取分数线是多少

郑州大学医学院本硕连读分数线625分。通过在网上搜寻的信息得到这个学院以往分数线平均在625分,最低也将近620,你可以对照当年一本分数线.这个专业社会认可度高啊分数要求也高,7年制本硕连读,这是很有竞争力的专业,这应该是郑大的精英教育,如果能读,以后就业还是不错的。选择面广,而且教育质量有保证。郑州大学医学院录取分数线是多少郑州大学医学院录取分数线是630分。具体到每个专业,分数

2024-10-08 15:16:52
遵义医学院1994年单招分数线是多少
遵义医学院1994年单招分数线是多少

遵义医学院1994年单招分数线是多少①2015年全国的单招录取分数线在200分左右,当然各个地区会有些许偏差。②一般来说,大部分院校是不公开单招分数线的,都是需要学生自己登高职单招学校网站自己查看的。③单招分数查询一般都是在考试后一个月进行。单招主要面向的是高职高专院校的学生,所以难度都会比较简单。因此难度也会比较低。遵义医学院的三本分数线是多少?学费是多少?缴费情况是怎么样

2024-10-08 22:29:53
苏州大学今年录取分数线是多少
苏州大学今年录取分数线是多少

苏州大学今年录取分数线是多少2022年苏州大学在全国各省市的录取分数线以供大家参考,具体如下:1、2022年苏州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为610分,所对应的最低位次为7927位;2、2022年苏州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为1272位;3、2022年苏州大学在浙江省综合平行录取一段的最低录取分数线为635分,所对

2023-12-08 04:59:07
北京大学法学院23年复试线大概多少分
北京大学法学院23年复试线大概多少分

北京大学法学院23年复试线大概多少分345分。根据北京大学官方资料,2023年北京大学法学院复试分数线是345分,其中复试名单最高分为415,最低分为379。北京大学法学院成立于1999年6月26日,其前身为北京大学法律学系,是新中国第一批开设法律专业的单位,是中国五院四系之一。北大大学录取分数线2023年2023年北大大学录取分数线:文科685分,理科682分。北

2023-12-07 07:24:08