首页 > 职校招生 > 正文

北部湾大学本科提前批分数线(在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢)

2024-10-29 15:59:32 | 秀蕾网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4145011607隶属于:广西壮族自治区
北部湾大学本科提前批分数线(在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢)很多朋友对这方面很关心,秀蕾网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

北部湾大学本科提前批分数线(在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢)

北部湾大学本科提前批分数线

北部湾大学本科提前批分数线为理科429分、文科501分。

北部湾大学(Beibu Gulf University),位于广西壮族自治区钦州市,是一所以工学、理学、管理学为主的全日制普通高等学校,是广西壮族自治区人民政府与国家海洋局共建高校、国家“十三五”规划建设的“应用型本科高校”项目单位。

学校前身为始建于1973年的钦州地区师范学校。1982年设立钦州地区教师进修学院,1985年增设广西师范学院钦州分院。1988年钦州地区教师进修学院更名为钦州地区教育学院,1991年改建为钦州师范高等专科学校。

2004年,创建于1906年的钦州民族师范学校(含广西广播电视大学钦州分校)并入钦州师范高等专科学校。2006年,升格为钦州学院。2018年11月底,教育部批准在钦州学院基础上设立北部湾大学。

根据2023年4月学校官网信息显示,学校占地面积2070亩,建筑面积约70万平方米,教学科研实习仪器设备4.86亿元,纸质图书198万册,电子图书86万册。

设有19个教学单位,开办本科专业54个;拥有硕士学位授权一级学科2个、硕士专业学位授权点8个;有全日制在校生2.25万人,其中硕士研究生436人,留学生300多人;有教职工约1400人。

师资力量: 秀蕾网

根据2023年4月学校官网信息显示,学校有教职工约1400人,其中博士318人、高级职称人员近500人。

截至2018年1月,学校有自治区级优势特色专业群3个,自治区级以上优势特色等各类专业14个,其中教育部综合改革试点项目专业1个、自治区级特色专业6个、自治区级创新创业改革示范专业3个、自治区级特色专业及课程一体化建设项目专业4个。

北部湾大学本科提前批分数线(在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢)

在哪可以查到2008年河南二本补录院校的最后分数线,谢谢

本科二批征集志愿学校名单(122所)
代号 院 校 名 称 科 类 计划余额 原分数线 备档分数线
3225 天津工程师范学院 理科综合 38 517 507
3240 天津商业大学 文科综合 5 513 503
理科综合 8 517 507
3245 石家庄学院 文科综合 4 513 503
理科综合 4 517 507
3250 衡水学院 理科综合 8 517 507
3255 邯郸学院 文科综合 3 513 503
3290 邢台学院 理科综合 10 517 507
3340 廊坊师范学院 理科综合 7 517 507
3345 唐山师范学院 理科综合 2 517 507
3380 运城学院 文科综合 2 513 503
理科综合 9 517 507
3405 忻州师范学院 文科综合 18 513 503
理科综合 21 517 507
3410 太原师范学院 理科综合 1 517 507
3420 太原工业学院 文科综合 1 513 503
3430 晋中学院 理科综合 12 517 507
3435 长治学院 理科综合 9 517 507
3450 内蒙古师范大学 理科综合 9 517 507
3463 内蒙古科技大学包头师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 4 517 507
3464 内蒙古科技大学包头医学院 理科综合 8 517 507
3470 赤峰学院 文科综合 2 513 503
理科综合 16 517 507
3585 鞍山师范学院 理科综合 15 517 507
3615 辽东学院 理科综合 16 517 507
3670 白城师范学院 文科综合 1 513 503
理科综合 9 517 507
3675 长春师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 29 517 507
3680 吉林工程技术师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 7 517 507
3685 通化师范学院 文科综合 7 513 503
理科综合 17 517 507
3690 长春税务学院 理科综合 3 517 507
3760 牡丹江师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 10 517 507
3765 大庆师范学院 理科综合 7 517 507
3770 绥化学院 文科综合 12 513 503
理科综合 12 517 507
4040 湖州师范学院 理科综合 5 517 507
4075 滁州学院 理科综合 3 517 507
4115 黄山学院 文科综合 7 513 503
4145 阜阳师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 13 517 507
4150 安庆师范学院 理科综合 5 517 507
4160 巢湖学院 理科综合 6 517 507
4165 淮北煤炭师范学院 理科综合 2 517 507
4170 淮南师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 5 517 507
4185 宿州学院 理科综合 6 517 507
4235 漳州师范学院 理科综合 6 517 507
4270 宜春学院 理科综合 6 517 507
4305 赣南师范学院 理科综合 7 517 507
4315 井冈山大学 理科综合 4 517 507
4320 上饶师范学院 文科综合 6 513 503
理科综合 6 517 507
4405 德州学院 文科综合 9 513 503
理科综合 32 517 507
4410 潍坊学院 理科综合 2 517 507
4440 滨州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 52 517 507
4445 菏泽学院 理科综合 30 517 507
4470 泰山学院 文科综合 12 513 503
理科综合 18 517 507
4475 临沂师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 23 517 507
4495 山东工商学院 理科综合 4 517 507
4505 枣庄学院 文科综合 39 513 503
理科综合 17 517 507
4510 黄石理工学院 文科综合 5 513 503
4540 咸宁学院 文科综合 3 513 503
理科综合 21 517 507
4600 黄冈师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 18 517 507
4610 孝感学院 理科综合 14 517 507
4715 湘南学院 理科综合 1 517 507
4755 衡阳师范学院 理科综合 2 517 507
4760 怀化学院 文科综合 1 513 503
4820 佛山科学技术学院 理科综合 8 517 507
4845 韶关学院 理科综合 25 517 507
4850 惠州学院 文科综合 8 513 503
理科综合 18 517 507
4855 韩山师范学院 文科综合 5 513 503
理科综合 17 517 507
4860 湛江师范学院 理科综合 20 517 507
4865 嘉应学院 文科综合 9 513 503
理科综合 35 517 507
4870 广东技术师范学院 理科综合 11 517 507
4875 肇庆学院 文科综合 17 513 503
理科综合 37 517 507
4960 玉林师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 3 517 507
5000 琼州学院 理科综合 5 517 507
5045 长江师范学院 理科综合 24 517 507
5085 攀枝花学院 文科综合 2 513 503
5125 乐山师范学院 理科综合 1 517 507
5130 内江师范学院 理科综合 18 517 507
5135 西华师范大学 文科综合 3 513 503
5145 西昌学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5195 遵义师范学院 文科综合 4 513 503
5200 黔南民族师范学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5215 贵阳学院 文科综合 4 513 503
5265 曲靖师范学院(古城校区) 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5275 楚雄师范学院 文科综合 3 513 503
理科综合 7 517 507
5380 渭南师范学院 理科综合 1 517 507
5435 河西学院 文科综合 5 513 503
理科综合 2 517 507
5505 新疆师范大学 理科综合 3 517 507
5510 喀什师范学院 理科综合 1 517 507
5515 昌吉学院 文科综合 3 513 503
理科综合 9 517 507
5520 伊犁师范学院 文科综合 2 513 503
理科综合 8 517 507
5530 河池学院 文科综合 9 513 503
5535 贺州学院 文科综合 3 513 503
理科综合 3 517 507
5585 红河学院 文科综合 1 513 503
理科综合 2 517 507
5625 安康学院 理科综合 2 517 507
5630 毕节学院 文科综合 4 513 503
理科综合 3 517 507
5660 商洛学院 理科综合 5 517 507
5665 榆林学院 文科综合 3 513 503
理科综合 5 517 507
5675 宁夏师范学院 理科综合 3 517 507
5680 百色学院 理科综合 3 517 507
5685 钦州学院 文科综合 1 513 503
5695 铜仁学院 文科综合 7 513 503
理科综合 4 517 507
5700 凯里学院 文科综合 3 513 503
理科综合 2 517 507
5710 吉林工商学院 理科综合 1 517 507
5995 郑州大学(对外合作办学) 理科综合 52 517 517
6009 河南大学(对外合作办学) 文科综合 206 513 493
理科综合 469 517 497
6012 河南农业大学(对外合作办学) 理科综合 71 517 497
6015 河南中医学院 文科综合 25 513 513
理科综合 45 517 517
6022 新乡医学院(对外合作办学) 文科综合 123 513 493
理科综合 204 517 497
6035 洛阳师范学院 理科综合 20 517 507
6040 许昌学院 文科综合 384 513 503
理科综合 739 517 507
6055 商丘师范学院 文科综合 209 513 503
理科综合 732 517 507
6057 商丘师范学院(对外合作办学) 文科综合 89 513 493
理科综合 127 517 497
6060 周口师范学院 文科综合 606 513 503
理科综合 833 517 507
6070 南阳师范学院 理科综合 846 517 507
6087 河南科技大学(对外合作办学) 文科综合 50 513 493
理科综合 288 517 497
6107 河南工业大学(对外合作办学) 文科综合 178 513 493
理科综合 513 517 497
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 文科综合 225 513 493
理科综合 239 517 497
6119 中原工学院(对外合作办学) 文科综合 195 513 493
理科综合 369 517 497
6120 平顶山工学院 文科综合 169 513 503
理科综合 835 517 507
6125 平顶山学院 文科综合 230 513 503
理科综合 719 517 507
6135 安阳工学院 文科综合 384 513 503
理科综合 1041 517 507
6150 黄淮学院 文科综合 250 513 503
理科综合 1004 517 507
6155 河南工程学院(原河南纺织高等专科学校与
郑州经济管理干部学院合并) 理科综合 193 517 507
6160 洛阳理工学院(原洛阳工业高等专科学校与
洛阳大学合并组建 ) 文科综合 55 513 503
6165 新乡学院(原新乡师范高等专科学校与
平原大学、新乡教育学院合) 文科综合 223 513 503
理科综合 496 517 507
7037 保定学院 理科综合 3 517 507
7176 济宁学院 理科综合 3 517 507
7502 荆楚理工学院 文科综合 4 513 503
7563 湖北第二师范学院 理科综合 7 517 507

北部湾大学本科提前批分数线(在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢)

08年江西理科专科各院校的分数线

秀蕾网(https://www.xiulei.com)小编还为大家带来08年江西理科专科各院校的分数线的相关内容。

1 0043 天津师范大学 理工 415
2 0542 湖北师范学院 理工 379
3 0831 贵州师范大学 理工 419
4 1073 燕山大学 理工 435
5 1193 沈阳药科大学 理工 420
6 1244 哈尔滨医科大学 理工 421
7 1245 大庆石油学院 理工 379
8 1247 黑龙江中医药大学 理工 416
9 1316 中国药科大学 理工 451
10 1544 华中科技大学 理工 445
11 1548 武汉科技大学 理工 464
12 2019 防灾科技学院 理工 400
13 2043 天津农学院 理工 400
14 2049 中国民航大学 理工 455
15 2072 石家庄经济学院 理工 239
16 2078 华北科技学院 理工 239
17 2081 河北工程大学 理工 417
18 2084 北华航天工业学院 理工 239
19 2085 河北建筑工程学院 理工 239
20 2089 衡水学院 理工 239
21 2090 河北传媒学院* 理工 239
22 2091 河北北方学院 理工 239
23 2133 中北大学 理工 239
24 2138 山西中医学院 理工 273
25 2139 山西医科大学 理工 404
26 2142 太原大学 理工 289
27 2204 沈阳工程学院 理工 239
28 2208 辽东学院 理工 239
29 2212 沈阳医学院 理工 239
30 2229 长春工程学院 理工 239
31 2230 长春工业大学 理工 239
32 2238 吉林农业科技学院 理工 239
33 2284 上海应用技术学院 理工 415
34 2287 上海工程技术大学 理工 446
35 2289 上海第二工业大学 理工 414
36 2290 上海立信会计学院 理工 432
37 2291 上海商学院 理工 435
38 2292 上海电机学院 理工 431
39 2293 上海政法学院 理工 399
40 2294 上海建桥学院* 理工 429
41 2400 宿州学院 理工 239
42 2421 闽江学院 理工 239
43 2427 集美大学 理工 414
44 2429 莆田学院 理工 239
45 2434 厦门理工学院 理工 411
46 2437 福建警察学院 理工 239
47 2475 临沂师范学院 理工 239
48 2492 烟台南山学院* 理工 239
49 2524 黄淮学院 理工 239
50 2541 武汉工程大学 理工 410
51 2542 武汉科技学院 理工 382
52 2543 武汉工业学院 理工 284
53 2544 湖北工业大学 理工 239
54 2545 湖北中医学院 理工 394
55 2546 湖北大学 理工 435
56 2548 长江大学 理工 239
57 2549 湖北民族学院 理工 239
58 2553 孝感学院 理工 239
59 2554 咸宁学院 理工 239
60 2555 郧阳医学院 理工 239
61 2559 湖北经济学院 理工 369
62 2560 黄石理工学院 理工 351
63 2563 武汉生物工程学院* 理工 337
64 2610 湖南工业大学 理工 434
65 2614 吉首大学 理工 239
66 2622 湖南涉外经济学院* 理工 269
67 2723 桂林工学院 理工 239
68 2733 梧州学院 理工 239
69 2734 钦州学院 理工 239
70 2753 海南医学院 理工 363
71 2754 琼州学院 理工 239
72 2772 重庆交通大学 理工 444
73 2774 重庆工学院 理工 239
74 2776 重庆三峡学院 理工 239
75 2779 长江师范学院 理工 239
76 2806 中国民用航空飞行学院 理工 316
77 2834 贵州财经学院 理工 322
78 2843 毕节学院 理工 239
79 2844 铜仁学院 理工 239
80 2863 昆明学院 理工 239
81 2871 西安理工大学 理工 392
82 2874 西安科技大学 理工 422
83 2889 西安培华学院* 理工 239
84 2891 西安翻译学院* 理工 239
85 2986 塔里木大学 理工 239
86 3771 四川外语学院重庆南方翻译学院 理工 239
87 3777 重庆大学城市科技学院 理工 364
88 3793 电子科技大学成都学院 理工 239
89 5001 北京青年政治学院 理工 425
90 5041 天津医学高等专科学校 理工 419
91 5071 邯郸学院 理工 239
92 5072 河北金融学院 理工 327
93 5074 承德石油高等专科学校 理工 239
94 5080 沧州医学高等专科学校 理工 239
95 5082 邢台医学高等专科学校 理工 239
96 5132 太原电力高等专科学校 理工 239
97 5133 山西财政税务专科学校 理工 239
98 5134 吕梁高等专科学校 理工 239
99 5173 集宁师范高等专科学校 理工 239
100 5191 辽宁交通高等专科学校 理工 239
101 5195 锦州师范高等专科学校 理工 239

以上就是秀蕾网为大家带来的北部湾大学本科提前批分数线(在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢),希望能帮助到大家!更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北部湾大学本科提前批分数线(在哪可以查到河南二本补录院校的最后分数线,谢谢)”相关推荐
忻州师范提前批二本分数线 忻州师范学院录取分数线
忻州师范提前批二本分数线 忻州师范学院录取分数线

忻州师范提前批二本分数线2022年455分、2023年483分。根据查询忻州师范学院官网得知,2022年提前批二本分数线455分、2023年提前批二本分数线483分,2022年比2023年低28分。忻州师范学院坐落于山西省忻州市,是经教育部批准组建、山西省政府主管的全日制普通本科。忻州师范学院2022录取分数线2021年忻州师范学院分数线已经公布,以下是大学生必备网为大家整理的普通类

2024-10-28 21:51:28
山西专科警察学院分数线 山西警察学院提前二批本科分数线
山西专科警察学院分数线 山西警察学院提前二批本科分数线

山西警察学院提前二批本科分数线文科449分,理科475分。蠢察根据查询山西警察学院官网得知,伍档如2023年提前二批本科录取分数线,文科449分,理科475分。山西警察学院深入贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,坚持政治建校方针,以服务国家安全战略、山西公安工作和经济社会发展为己任,努力将学院打造为警务人才培养高地、警务理论创新高地、公安技术研发高地、公安智库研究高地和公腔启安民警培训高

2024-10-21 22:17:03
晓庄行知学院分数线 求江苏08年高考南京晓庄学院本二录取分数线。谢谢
晓庄行知学院分数线 求江苏08年高考南京晓庄学院本二录取分数线。谢谢

晓庄行知学院分数线可以的给你推荐一下三本吧省内的:有关高校联建宿迁学院苏州科技学院天平学院南通大学杏林学院盐城师范学院黄海学院江苏科技大学南徐学院(镇江)江苏技术师范学院东方学院(常州)江南大学太湖学院(无锡)苏州大学应用技术学院扬州大学广陵学院等南京的:南京晓庄学院行知学院南京师范的中北学院南京财经大学的红山学院金陵科技学院的龙蟠学院三江学院南京审计学院金审学院南京理工大学的紫

2024-10-20 01:51:44
南京晓庄学院单招分数线(求江苏08年高考南京晓庄学院本二录取分数线。谢谢)
南京晓庄学院单招分数线(求江苏08年高考南京晓庄学院本二录取分数线。谢谢)

南京晓庄学院单招分数线。根据查询南京晓庄学院单招分数线官网显示,南京晓庄学院单招最低分数线为528分,南京晓庄学院位于江苏省南京市,是由江苏省和南京市共建、南京市属全日制公办本科院校,2017年成为江苏省省级硕士立项建设单位。求江苏08年高考南京晓庄学院本二录取分数线。谢谢南京晓庄学院2008年江苏各批次的录取分数线序号批次与等级要求省控线最高分最低分1本二师范类2B等级

2024-10-22 23:29:09
介绍一些西部的不错大专和二本院校吧,往年分数线是多少?先谢谢了。。。
介绍一些西部的不错大专和二本院校吧,往年分数线是多少?先谢谢了。。。

中国民用航空飞行学院空乘专业~近视没问题~到时候激光弄一下就好了~~分数的话~~至少要上专科线~~有关系的除外!!!!168正好呀!~~面试地点应该在四川广汉中国民航飞行学院!~至于时间~建议你去学校网站上看看~或者电话咨询一下!!!!希望采纳哟!网站:地址:四川省广汉市邮政编码:618307中国民航飞行学院招生科电话:0838-5182078电话:0838-51820

2024-10-13 13:11:05
急求,我是山东的文科考生,分数比二本线只高10分,可以报什么学校,谢谢
急求,我是山东的文科考生,分数比二本线只高10分,可以报什么学校,谢谢

急求,我是山东的文科考生,分数比二本线只高10分,可以报什么学校,谢谢影响您一生前途的事,在这里仅提供个人看法,以供参考:首先:选专业,而非学校,你要清楚这个专业基本上是要定性你一辈子的生活,所以最好选一个自己感兴趣的专业,至少是不反感的,这样你在接下来的大学生活中话费一定的精力在学习上,取得好成绩。在我眼中高考可以说是人生踏出的第一步,大学的学习才是人生大半辈子生活的基础,所以选好自己

2024-06-22 16:01:35
分数线最低的二本大学(分数低的二本理科大学)
分数线最低的二本大学(分数低的二本理科大学)

分数线最低的二本大学1二本分数线较低的好的大学有哪些:温州医科大学前身为创建于1912年的浙江医学专门学校。1958年由浙江医学院从杭州分迁至温州建立,改名为温州医学院,2013年更名温州医科大学。拥有5所直属附属医院。国家特色专业4个:临床医学、眼视光学、医学检验、药学。省属重点高校。学校眼视光学教学和研究名扬海外,素有眼视光学的“中国温州模式”,成为我国20多所高校眼视光专业的范本,

2024-10-24 05:33:03
本科大学最低分数线(分数线最低的本科大学)
本科大学最低分数线(分数线最低的本科大学)

本科大学最低分数线本科大学最低分数线:400-450分左右。而普通高职院校,最低可能300多分就可以了。想要读本科学校,30%的基础题一定是不能丢分,50%的中等题至少也要拿到40%左右的分数,如果拿到高考总成绩的70%,即525分,这个分数还是比较保险!如果想要读本科学校,也并不是只要过了本科线就万无一失了,因为每所本科学校有很多专业,有热门专业也有冷门专业,分数线也各不

2024-10-12 10:18:55