首页 > 职校招生 > 正文

厦门医学院分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

2025-01-05 00:12:34 | 秀蕾网

办学层次:本科院校性质:公办
标识代码:4135012631隶属于:福建省
最近经常有小伙伴私信询问厦门医学院分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进相关的问题,今天,秀蕾网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。

本文目录一览:

厦门医学院分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

厦门医学院分数线

厦门医学院分数线如下:

厦门医学院录取分数线是555分。

1、2021年厦门医学院在广东省本科批招生中,物理类最低录取分数线为555分,对应的最低位次为63978名;

2、2021年厦门医学院在天津市本科批A段招生中,综合类最低录取分数线为553分,对应的最低位次为22054名;

3、2021年厦门医学院在湖南省本科批招生中,物理类最低录取分数线为537分,对应的最低位次为49398名;

4、2021年厦门医学院在江西省本科二批招生中,理科类最低录取分数线为516分,对应的最低位次为50900名;

5、2021年厦门医学院在贵州省本科二批招生中,理科类最低录取分数线为460分,对应的最低位次为46379名;

6、2021年厦门医学院在广西省本科二批招生中,理科类最低录取分数线为461分,对应的最低位次为58754名。

厦门医学院是一所全日制公办普通本科高校,是福建省三所医学本科高校之一,是福建中南部唯一的一所医学本科高校。办学渊源可追溯到1898年设立的鼓浪屿医学专门学校。历经百年,厦门医学院形成了“德厚立人,术湛立业”的校训文化。

为社会培养了大量高素质医疗卫生人才。学校立足厦门、面向福建乃至全国,致力于为医疗卫生行业、生物制药和健康养老产业培养应用型和技术技能型人才。

厦门医学院分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进

厦门大学医学院分数线

2016是568分,2015是610分,2014是584分

厦门大学医学院是厦门大学的二级教学单位,1996年10月11日,经国家教育部批准,厦门大学医学院宣告成立。

截至2018年9月,学院设有基础医学部、临床医学系、中医学系、护理学系、口腔医学系、眼视光学系、器官移植研究所、消化疾病研究所、眼科研究所、神经科学研究所、抗癌研究中心等64个教学与科研机构

开设临床医学、口腔医学、中医学、护理学、MBBS(临床医学)等5个本科专业,有教师队伍769人,有全日制在校生2455人。

截至2016年3月,学院下设临床医学系、中医学系、眼视光系、护理学系4个院系和1个教学部:基础医学部,7家附属医院,开设4个本科专业。 秀蕾网

2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进

秀蕾网(https://www.xiulei.com)小编还为大家带来2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是秀蕾网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注秀蕾网。更多相关文章关注秀蕾网:www.xiulei.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“厦门医学院分数线 高考分数线查询,辽宁高考考生进”相关推荐
怎么查询高考分数线?
怎么查询高考分数线?

怎么查询高考分数线?可以在阳光高考网站进行查询,该网站为教育部高校招生阳光工程指定平台。打开网站以后点击院校库进入,然后在页面中点击不同区域的对应各个大学就可以查看到往年的各专业录取分数。下面给大家整理了相关的内容分享,感兴趣的小伙伴不要错过,赶快来看一下吧!1、在电脑的百度上输入阳光高考,找到其官方网站以后点击进入。2、进入到阳光高考网站以后点击上方的院校库进入。

2024-10-26 06:11:20
中职高考分数线查询四川 四川省高考医学类 达职院 录取分数线?
中职高考分数线查询四川 四川省高考医学类 达职院 录取分数线?

2024四川高考分数线汇总(含本科、专科批录取分数线)随着2024四川高考的结束,接下来的重要环节便是查成绩和填报志愿。高考成绩决定了一个人能够报考哪些大学和专业,志愿填报则是根据这些可选范围进行选择。在这一阶段,对于各种分数线的了解显得尤为关键。小编整理了2024四川高考各批次分数线,一起来看看吧。2024四川高考各批次分数线是多少2024四川高考分数线公布时间为:6月23日。分数

2024-11-06 21:02:03
辽宁高考分数线(辽宁省高考分数线)
辽宁高考分数线(辽宁省高考分数线)

辽宁高考分数线2021年辽宁高考分数线如下:普通类历史学科类特殊类型招生控制分数线:534分本科控制分数线:456分专科(高职、提前专科)控制分数线:150分普通类物理学科类特殊类型招生控制分数线:503分本科控制分数线:336分专科(高职、提前专科)控制分数线:150分体育类历史学科类本、专科文化成绩控制分数线:150分专业成绩控制

2024-10-29 03:06:19
怎么查询高考录取分数线?
怎么查询高考录取分数线?

怎么查询高考录取分数线?设备:华为笔记本。系统:win7。软件:360浏览器。版本:8.0.11。一、首先打开电脑中的浏览器进入百度搜索引擎中,如下图所示:二、然后在搜回索引擎中搜答索“中国教育在线”找到官方网站,如下图所示:三、进入网站后选择自己的区域,这里以新疆地区为例,如下图所示:四、然后输入自己的准考证号和身份证号和密码即可

2024-10-29 10:13:19
高考录取分数线怎么查询?
高考录取分数线怎么查询?

高考录取分数线怎么查询?可以在阳光高考网站进行查询,该网站为教育部高校招生阳光工程指定平台。打开网站以后点击院校库进入,然后在页面中点击不同区域的对应各个大学就可以查看到往年的各专业录取分数。下面给大家整理了相关的内容分享,感兴趣的小伙伴不要错过,赶快来看一下吧!1、在电脑的百度上输入阳光高考,找到其官方网站以后点击进入。2、进入到阳光高考网站以后点击上方的院校库进

2024-10-31 23:27:17
辽宁省高考分数线(辽宁高考分数线汇总)
辽宁省高考分数线(辽宁高考分数线汇总)

2021辽宁省高考分数线2021辽宁省高考分数线:本科控制分数线:472分专科(高职、提前专科)控制分数线150分普通类理工特殊类型招生控制分数线:500分本科控制分数线:359分高考后做的事情:1:跟自己最好的同学进行一次毕业旅行。毕业旅行是青春时光当中非常美好的一个经历,如果能够跟班上同学一起组织的话,那也非常不错。如果不是班级同学一起组织,也可以三五个好朋

2024-11-07 07:15:33
福建高考分数线去哪里查询?
福建高考分数线去哪里查询?

2009福建高考分数线去哪里查询?福建省阳光高考信息平台科类/批次本科一批本科二批本科三批高职高专理工类569分500分451分309分文史类582分518分481分355分高职单招309分福建高考考生怎么用短信查分数高考成绩查询移动用户编写“GAF10位准考证号4位出生年月”(例如准考证号是0123456789,出生年月是91年6月,则发送:GAF0123

2024-10-31 09:21:17
厦门大学高考分数线2023 厦门大学专业分数线
厦门大学高考分数线2023 厦门大学专业分数线

厦门大学医学院录取分数线2022理科615分,文科582分。根据查询厦门大学官网显示,2022年厦门大学医学院的录取分数线为理科615分,文科582分,厦门大学,位于福建省厦门市,是由中华人民共和国教育部直属副部级综合性研究型全国重点大学。厦门大学高考分数线2023厦门大学高考分数线2023数据如下:一、本省1、厦门大学2023年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分

2023-12-06 22:07:14